| MODEL | SK150-18 |
| L*W*D | 2050*785*1065mm |
| Wheelbase | 1310mm |
| Maximum speed | 95km/h |
| Maximum lonad | 150kg |
| Weight with full equipments | 125kg |
| Displacement | 149.7cc |
| Front type | disk |
| Rear type | drum |
| Bore X Stoke | 62.0x53.8 |
| Starting System | Electric or Kick Staring |
| Engine Type | Single air cooling four-stroke |
| Max power(kw/r.min) | 10.5/8500 |
| Max.torque(n.m/r.min) | 12.5/7000 |
Cool, affordable, innovative,Alloy Wheel, Euro-II Engine
