| MODEL | SK300 |
| L*W*D | 2050*760*1080mm |
| Wheelbase | 1400mm |
| Maximum speed | 140km/h |
| Maximum lonad | 180kg |
| Weight with full equipments | 152kg |
| Displacement | 279cc |
| Front type | disk |
| Rear type | disk |
| Bore X Stoke | 74.0x65.0 |
| Starting System | Electric Starting |
| Engine Type | Water Cooling Four Values |
| Max power(kw/r.min) | 18.5/8500 |
| Max.torque(n.m/r.min) | 23.0/7000 |
Alloy Steel, Euro-II engine, 5-Gear, 300 CC, Max. Speed : 180km/hr
